| Espesor total (en mm) | 7 mm |
| Peso total (en gr) | 1.650 gr/m² |
| Resistencia al fuego | EN 13501-1 Cfl – s1 |
| Galga | 1/10 |
| Reverso | Actionbac |
| Formato (en metros) | 4m |
| Número de puntos / m² | 244.094/m² |
| Composición del pelo | 100% Polyamide |
329
Nuevo
Moqueta Exotica 329 de pelo corto.
| Espesor total (en mm) | 7 mm |
| Peso total (en gr) | 1.650 gr/m² |
| Resistencia al fuego | EN 13501-1 Cfl – s1 |
| Galga | 1/10 |
| Reverso | Actionbac |
| Formato (en metros) | 4m |
| Número de puntos / m² | 244.094/m² |
| Composición del pelo | 100% Polyamide |
| Espesor total (en mm) | EN 429 3 mm |
| Material | 97% Vinilo, 2% Poliéster, 1% Fibra de Vidrio |
| Clasificación al uso | EN 685 Clase 33 |
| Peso total (en gr) | EN 430 3000 gr/m2 |
| Losetas | EN 427 50 cm x 50 cm |
| Estabilidad Dimensional | EN 434 0,4% |
| Resistencia al fuego | EN 13501-1 Bfl –s1 |
| Sillas de Ruedas | EN 425 Ningún efecto |
| Absorción Sonido | ISO 140-8 LW 19db |
| Ancho | EN 426 2 y 1 m |
| Electricidad Estática | ISO 1815 Antiestático |
| Apto para suelo radiante | Si |
| Solidez Colores a la luz | ISO 105-B02 6 |
Reviews
There are no reviews yet.